Терминал сбора данных TC21/TC26
Вам необходимы недорогие мобильные телефоны для вашего персонала? Сделайте выбор в пользу прочных сенсорных компьютеров бизнес-класса TC21/TC26, и вам не придется переплачивать. Вы сможете подобрать вариант подключения, который требуется вашим сотрудникам: TC21 поддерживает связь только через Wi-Fi, а TC26 работает с Wi-Fi и сотовыми сетями. Затем выберите функции, которые позволят вашим сотрудникам повысить точность и эффективность выполняемых работ. Чтобы обеспечить защиту инвестиций, воспользуйтесь доступной программой обслуживания Zebra OneCare™ SV, которая покрывает расходы на нормальный износ и многое другое.
Большой усовершенствованный 5-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением
Благодаря этому экрану у вас будет достаточно места для отображения данных и работы с приложениями. На сенсорном экране очень просто просматривать данные в помещении и на улице даже при ярком солнечном свете. Сотрудники могут вводить данные пальцем, в тонких перчатках или в перчатках средней плотности.
Физические характеристики:
Размеры | Со стандартной батареей: 6,22 дюйма (Д) x 3,11 дюйма (Ш) x 0,54 дюйма (Г) 158 мм (Д) x 79 мм (Ш) x 13,7 мм (Г) С батареей повышенной емкости: 6,22 дюйма (Д) x 3,11 дюйма (Ш) x 0,68 дюйма (Г) 158 мм (Д) x 79 мм (Ш) x 17,3 мм (Г) |
Вес | 8,32 унции (236 г) со стандартной батареей |
Дисплей | Цветной, 5,0 дюйма HD (1280 x 720); светодиодная подсветка; Corning® Gorilla® Glass |
Окошко имидж-сканера | Стекло Corning® Gorilla® Glass |
Сенсорная панель | Емкостная сенсорная панель; мультисенсорная технология |
Питание | Съемная/обслуживаемая перезаряжаемая литий-ионная батарея Стандартная емкость: 3100 мАч Увеличенная емкость: 5400 мАч Зарядка менее 4 часов (10 часов = 1 смена) |
Слот расширения | Один слот для карты micro SD на 128 ГБ |
SIM-карты | 1 слот для SIM-карты Nano; дополнительно eSIM (только TC26) |
Сетевые подключения | 1 USB 2.0 OTG — хост/клиент; разъем типа C |
Уведомления | Звуковой сигнал; цветные светодиоды; вибрация |
Клавиатура | Экранная клавиатура |
Звук | Динамик мощностью 1 Вт (94 дБА) Поддержка голосовых сообщений (внутренний динамик/микрофон) Два (2) микрофона |
Кнопки | Сканирование с каждой стороны; увеличение/уменьшение громкости; питание; клавиши режима рации (PTT) |
Рабочие характеристики:
Процессор | Восьмиядерный Qualcomm SnapdragonTM 660, 1,8 ГГц |
Операционная система | Android 10 со встроенной поддержкой последующих версий Версия Android |
Память | 4 ГБ оперативной памяти/64 ГБ флеш-памяти; 3 ГБ оперативной памяти/32 ГБ флеш-памяти; 2 ГБ оперативной памяти/16 ГБ флеш-памяти (доступно не на всех рынках) |
Безопасность | Загрузка с проверкой; безопасная загрузка |
Основные | |
---|---|
Производитель | Zebra |
Страна производитель | США |
Камера фронтальная | 1 MP |
Сканирующие характеристики | |
Тип считывающего элемента сканера | Лазер |
Скорость сканирования | 1 скан/сек |
Память | |
Объем оперативной памяти | 3 MB |
Память внутренняя | 32 MB |
Интерфейсы | |
Слоты карты памяти | microSD |
Интерфейс для подключения внешних устройств | Type-C |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 5 дюйм |
Разрешение экрана | 1280×720 |
Питание | |
Питание | Аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 25 В |
Емкость аккумулятора | 5 А·ч |
- Цена: Цену уточняйте